WTA 1000 · China Open·
Karolina Muchova
-:-
Nikola Bartunkova
Победа: Karolina Muchova8 из 8
TennistalkПобеда: Karolina Muchova
BellaПобеда: Karolina Muchova
GOLF HUB PICKSПобеда: Karolina Muchova
Winners WinПобеда: Karolina Muchova
8 прогнозов
В теннисе прогноз связывается с матчем по фамилиям игроков, а форы и тоталы бывают в сетах и в геймах. Отказ игрока до конца матча считается возвратом. Индекс ниже считается только по теннисным прогнозам.
В рейтинг входят капперы с 10+ рассчитанными прогнозами на этот вид спорта. Индекс считается только по ним.
| # | Каппер | Индекс | Заход | Ставки | ROI | Форма | Избранные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARNER PICKS (Doble P) 🤴🏻🎾 @dobleppicks44-29 · 60% | 99.0 | 60%ожид. 16% | 44-29 73 рассч. | - | ||
| 2 | SergioBet100 @SergioBet10078-34-3 · 70% | 77.2 | 70%ожид. 52% | 78-34-3 115 рассч. | +18.3% | ||
| 3 | MISTER T€NNIS PICK$ @tennis_mister20-10 · 67% | 74.6 | 67%ожид. 42% | 20-10 30 рассч. | +50.0% | ||
| 4 | Natalie @Natalie_Bets91-47 · 66% | 67.9 | 66%ожид. 55% | 91-47 138 рассч. | +33.3% | ||
| 5 | Snows Picks @SnowsPicks21-5 · 81% | 67.8 | 81%ожид. 62% | 21-5 26 рассч. | - | ||
| 6 | 10NIS Picks @10NISPicks55-30 · 65% | 66.7 | 65%ожид. 53% | 55-30 85 рассч. | - | ||
| 7 | MachsLocks @MachsLocks43-23 · 65% | 65.7 | 65%ожид. 54% | 43-23 66 рассч. | +15.2% | ||
| 8 | Arévalo en la Red @ArevaloenlaRed46-19 · 71% | 65.7 | 71%ожид. 59% | 46-19 65 рассч. | +5.9% | ||
| 9 | PARLAY BABY 💓 @parlaybaby002125-66 · 65% | 65.2 | 65%ожид. 57% | 125-66 191 рассч. | +22.2% | ||
| 10 | VoidReader @VoidReader_8-3 · 73% | 65.0 | 73%ожид. 45% | 8-3 11 рассч. | - | ||
| 11 | This Is My Bet @IsMyBet15-3 · 83% | 64.4 | 83%ожид. 64% | 15-3 18 рассч. | +26.1% | ||
| 12 | Davis Parlay Betting @Davisparlay30-14 · 68% | 63.7 | 68%ожид. 57% | 30-14 44 рассч. | −37.2% | ||
| 13 | Winners Win @winners_win0151-27 · 65% | 62.3 | 65%ожид. 57% | 51-27 78 рассч. | −0.3% | ||
| 14 | GREEN BET @GREENBET9028-15 · 65% | 62.0 | 65%ожид. 55% | 28-15 43 рассч. | −8.0% | ||
| 15 | BET in TIME @betintime213-124-1 · 63% | 62.0 | 63%ожид. 57% | 213-124-1 338 рассч. | −32.2% | ||
| 16 | ML Previews @ml_previews70-40-1 · 64% | 61.5 | 64%ожид. 56% | 70-40-1 111 рассч. | - | ||
| 17 | BetAlpha Sports Analytics @BetAlphaPicks125-67 · 65% | 61.5 | 65%ожид. 58% | 125-67 192 рассч. | −14.0% | ||
| 18 | Trophy sports picks @trophysportpick61-36 · 63% | 61.4 | 63%ожид. 55% | 61-36 97 рассч. | +3.0% | ||
| 19 | Haych @HaychBets8-3 · 73% | 61.4 | 73%ожид. 51% | 8-3 11 рассч. | +33.6% | ||
| 20 | Live2Sport.com @Live2Sport_com40-26-2 · 61% | 61.4 | 61%ожид. 52% | 40-26-2 68 рассч. | +4.3% | ||
| 21 | Tenis RP @tenis_RP49-26 · 65% | 61.3 | 65%ожид. 57% | 49-26 75 рассч. | - | ||
| 22 | Trivela Picks @TrivelaSportss9-4 · 69% | 60.3 | 69%ожид. 52% | 9-4 13 рассч. | +40.2% | ||
| 23 | Gorkha Bets @GorkhaBets18-17 · 51% | 59.7 | 51%ожид. 42% | 18-17 35 рассч. | −12.6% | ||
| 24 | Sels Tennis Picks @SelsTennisPicks26-20 · 57% | 59.6 | 57%ожид. 49% | 26-20 46 рассч. | −0.8% | ||
| 25 | Natasha Parlay baby @Natashapicks153-30 · 64% | 59.2 | 64%ожид. 58% | 53-30 83 рассч. | +10.0% | ||
| 26 | Court Margin @CourtMargin30-21-1 · 59% | 57.6 | 59%ожид. 53% | 30-21-1 52 рассч. | +46.8% | ||
| 27 | SPORTS PICKS @SPORTSPICKtgmb73-48 · 60% | 57.1 | 60%ожид. 56% | 73-48 121 рассч. | +2.2% | ||
| 28 | BUBBLE PICKS @PicksBubbl5301259-57 · 51% | 56.9 | 51%ожид. 47% | 59-57 116 рассч. | −19.4% | ||
| 29 | Tennistalk @Tennlstalk264-186-1 · 59% | 55.8 | 59%ожид. 56% | 264-186-1 451 рассч. | - | ||
| 30 | Deep Tennis AI @DeepTennisAI209-176 · 54% | 55.3 | 54%ожид. 51% | 209-176 385 рассч. | +3.6% | ||
| 31 | AlexVerdict | Value Picks 🧃 @me_kinq19-13 · 59% | 54.9 | 59%ожид. 55% | 19-13 32 рассч. | −5.9% | ||
| 32 | Value Bet Lab @valuebetlabb6-7 · 46% | 54.5 | 46%ожид. 39% | 6-7 13 рассч. | −9.6% | ||
| 33 | The Betting Expert @thbetexpert6-5 · 55% | 54.1 | 55%ожид. 47% | 6-5 11 рассч. | - | ||
| 34 | I AM THE KING 👑 @KingOfParlayHQ73-67 · 52% | 54.0 | 52%ожид. 50% | 73-67 140 рассч. | −2.3% | ||
| 35 | ERE_TENNIS 🐺 @Ere_Tennis13-11 · 54% | 53.9 | 54%ожид. 50% | 13-11 24 рассч. | +12.9% | ||
| 36 | PICKS NATION @_picksnation128-90 · 59% | 53.7 | 59%ожид. 57% | 128-90 218 рассч. | −6.2% | ||
| 37 | M.O.B @mobparlayp18-11 · 62% | 53.5 | 62%ожид. 58% | 18-11 29 рассч. | +4.5% | ||
| 38 | Nawtyy LA @NawtyyLA61-43 · 59% | 53.3 | 59%ожид. 57% | 61-43 104 рассч. | −6.8% | ||
| 39 | Evelyn R. Carl @carl2_r73-50 · 59% | 53.3 | 59%ожид. 57% | 73-50 123 рассч. | −6.5% | ||
| 40 | VALERIA Negurenko @Valerial66s9-4 · 69% | 52.9 | 69%ожид. 64% | 9-4 13 рассч. | - | ||
| 41 | GOLF HUB PICKS @GOLFHUBPICKS215-165 · 57% | 52.5 | 57%ожид. 55% | 215-165 380 рассч. | −7.3% | ||
| 42 | 🇺🇦YURII🇺🇦 @FI777280414-12 · 54% | 52.5 | 54%ожид. 51% | 14-12 26 рассч. | +3.7% | ||
| 43 | Victory edge @Victoryedge1258-46 · 56% | 52.4 | 56%ожид. 54% | 58-46 104 рассч. | −5.5% | ||
| 44 | Fade The Public @FadeeFactory10-9 · 53% | 52.2 | 53%ожид. 50% | 10-9 19 рассч. | +6.8% | ||
| 45 | De Goat @JameslockZ__43-31 · 58% | 51.9 | 58%ожид. 57% | 43-31 74 рассч. | −4.3% | ||
| 46 | Uncle Geoffrey @Uncle_Geoffrey87-69 · 56% | 51.6 | 56%ожид. 55% | 87-69 156 рассч. | −3.8% | ||
| 47 | Kitchen Capper🏓 🎾👨🍳 @kitchencapper6-6 · 50% | 51.4 | 50%ожид. 48% | 6-6 12 рассч. | −0.5% | ||
| 48 | Clarky’s Sports Tips @ClarkyTips20-24 · 45% | 51.3 | 45%ожид. 44% | 20-24 44 рассч. | - | ||
| 49 | Nest Bets @NestBets10-10 · 50% | 51.0 | 50%ожид. 49% | 10-10 20 рассч. | −10.0% | ||
| 50 | Secured Picks @OLijie62065110-86 · 56% | 50.6 | 56%ожид. 56% | 110-86 196 рассч. | −16.4% | ||
| 51 | PROPHETIC EDGE🐐👑 @PropheticEdge819-9 · 68% | 50.1 | 68%ожид. 68% | 19-9 28 рассч. | −5.6% | ||
| 52 | Erik Swinson @EKlassiq74906204-145 · 58% | 50.0 | 58%ожид. 58% | 204-145 349 рассч. | −8.9% | ||
| 53 | Consistency Trader @ConsistencyTra14-9 · 61% | 50.0 | 61%ожид. 61% | 14-9 23 рассч. | +7.4% | ||
| 54 | 💫RIHANNA PARLAY 💕💓 @RIHANNAPARLAY43-34 · 56% | 49.9 | 56%ожид. 56% | 43-34 77 рассч. | −8.1% | ||
| 55 | DeepTennisAI EN @DeepTennisAI_en12-12 · 50% | 49.9 | 50%ожид. 50% | 12-12 24 рассч. | −11.6% | ||
| 56 | Betting Buddy @BettingBuddyy115-117 · 50% | 49.4 | 50%ожид. 50% | 115-117 232 рассч. | +14.1% | ||
| 57 | Adams Smith @AdamsSmith7w163-126-1 · 56% | 49.3 | 56%ожид. 57% | 163-126-1 290 рассч. | −9.9% | ||
| 58 | Erica Matthews @19oe8822-16 · 58% | 48.8 | 58%ожид. 59% | 22-16 38 рассч. | −8.0% | ||
| 59 | Aiprotips @Aiprotips18-12 · 40% | 48.4 | 40%ожид. 42% | 8-12 20 рассч. | - | ||
| 60 | Georgia Parlay @Georgia_Parlay128-111 · 54% | 48.4 | 54%ожид. 54% | 128-111 239 рассч. | −6.1% | ||
| 61 | Tipsterra @tipsterra9-7 · 56% | 48.2 | 56%ожид. 59% | 9-7 16 рассч. | - | ||
| 62 | Hold Or Fold @HoldOrFoldEV6-6 · 50% | 47.4 | 50%ожид. 55% | 6-6 12 рассч. | −15.0% | ||
| 63 | 𝐂𝐚𝐬𝐡𝐅𝐥𝐨𝐰 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 ⚡️🚀 @cashflowsports220-17 · 54% | 47.3 | 54%ожид. 57% | 20-17 37 рассч. | −31.7% | ||
| 64 | Tenis Handicap Pro @TenisHcapPro128-110 · 54% | 47.3 | 54%ожид. 55% | 128-110 238 рассч. | −6.9% | ||
| 65 | Crimz Bets @CrimzBets29-30 · 49% | 46.4 | 49%ожид. 52% | 29-30 59 рассч. | −20.7% | ||
| 66 | Mr Hit That Shit @MrHitThatShit13-22 · 37% | 45.8 | 37%ожид. 41% | 13-22 35 рассч. | −25.9% | ||
| 67 | Predictium @PredictiumAI17-27 · 39% | 45.4 | 39%ожид. 42% | 17-27 44 рассч. | −15.0% | ||
| 68 | ParlayPoint @ParlayPoint167-169 · 50% | 45.4 | 50%ожид. 52% | 167-169 336 рассч. | −7.8% | ||
| 69 | LET'S GO WIN SPORTS @FlexPropsa72n129-114 · 53% | 45.3 | 53%ожид. 56% | 129-114 243 рассч. | −9.7% | ||
| 70 | DoeBets @Ivandoe2126-40 · 39% | 45.1 | 39%ожид. 43% | 26-40 66 рассч. | −13.8% | ||
| 71 | iamigorekk @iamigorekk14-18 · 44% | 44.9 | 44%ожид. 49% | 14-18 32 рассч. | - | ||
| 72 | WinForge - Daily Sports Predictions @SportsBetVision10-10 · 50% | 44.1 | 50%ожид. 57% | 10-10 20 рассч. | - | ||
| 73 | Evwari @Evwari82-92 · 47% | 44.1 | 47%ожид. 51% | 82-92 174 рассч. | −11.2% | ||
| 74 | Nelooo @NeloPicks857-10 · 41% | 44.0 | 41%ожид. 49% | 7-10 17 рассч. | −23.6% | ||
| 75 | Bet Bettor @BetBettor0126-23 · 53% | 44.0 | 53%ожид. 58% | 26-23 49 рассч. | +31.3% | ||
| 76 | 𝗧𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻🪄 @MagicManTennis7-13 · 35% | 44.0 | 35%ожид. 43% | 7-13 20 рассч. | - | ||
| 77 | 👑 PΛRLΛY QUEEN 🥇 @theQueenbook59-12 · 43% | 43.9 | 43%ожид. 50% | 9-12 21 рассч. | −19.8% | ||
| 78 | SMASHING BETS @bets_smash8665420-15-1 · 57% | 42.9 | 57%ожид. 64% | 20-15-1 36 рассч. | - | ||
| 79 | FINLEY FREDDIE @FINLEYFRED4r23-23 · 50% | 42.7 | 50%ожид. 56% | 23-23 46 рассч. | −52.6% | ||
| 80 | Apuestas de Tenis @picks_online216-18-1 · 47% | 42.7 | 47%ожид. 54% | 16-18-1 35 рассч. | −100.0% | ||
| 81 | Q Man Picks @QMan99817-14 · 55% | 42.5 | 55%ожид. 62% | 17-14 31 рассч. | −46.0% | ||
| 82 | DERRAH V CLAURA @derrah00117-15 · 53% | 41.7 | 53%ожид. 61% | 17-15 32 рассч. | −28.7% | ||
| 83 | Marco Calvin 🗼 @MarcoCalvis4mk43-43 · 50% | 41.7 | 50%ожид. 56% | 43-43 86 рассч. | −21.1% | ||
| 84 | BetBros.VIP @BetBrosVIP4-7 · 36% | 40.5 | 36%ожид. 54% | 4-7 11 рассч. | −5.2% | ||
| 85 | Maurice Demetrius @dbunk_picks57-65 · 47% | 39.9 | 47%ожид. 53% | 57-65 122 рассч. | −17.0% | ||
| 86 | Ethan Cole @EthanCole1_2-9 · 18% | 38.9 | 18%ожид. 39% | 2-9 11 рассч. | - | ||
| 87 | El GUrU @elgurustreams19-13 · 41% | 38.6 | 41%ожид. 54% | 9-13 22 рассч. | −40.9% | ||
| 88 | jctipss @jctipss9-13 · 41% | 38.6 | 41%ожид. 54% | 9-13 22 рассч. | - | ||
| 89 | MC BETS @MCBETS0813-13 · 50% | 38.0 | 50%ожид. 63% | 13-13 26 рассч. | −50.1% | ||
| 90 | Redd Glock @ReddGlocke7-13 · 35% | 37.6 | 35%ожид. 50% | 7-13 20 рассч. | −38.5% | ||
| 91 | 🔥 PLAYS X GODDESS 🔥 @parsaa77516-18 · 47% | 37.0 | 47%ожид. 59% | 16-18 34 рассч. | −46.6% | ||
| 92 | CourtValue Tennis @CourtValueData38-33 · 54% | 37.0 | 54%ожид. 63% | 38-33 71 рассч. | −20.9% | ||
| 93 | Baseline Bets @BeatCentralReal11-15 · 42% | 36.5 | 42%ожид. 57% | 11-15 26 рассч. | −29.2% | ||
| 94 | Predictions Scan @PredictionsScan2-31 · 6% | 36.2 | 6%ожид. 19% | 2-31 33 рассч. | - | ||
| 95 | Momentum Bets @BetsMomentum7-6 · 54% | 36.2 | 54%ожид. 77% | 7-6 13 рассч. | −56.1% | ||
| 96 | ACEPARLAYS☘️ @ParlaybyAce149-58 · 46% | 36.1 | 46%ожид. 55% | 49-58 107 рассч. | −26.8% | ||
| 97 | LockerRoom @WeAreLockerRoom2-7-1 · 22% | 35.9 | 22%ожид. 53% | 2-7-1 10 рассч. | −58.0% | ||
| 98 | Elijah Sureda @SuredaAnalytics3-8 · 27% | 35.0 | 27%ожид. 55% | 3-8 11 рассч. | −52.7% | ||
| 99 | HighfootOx PRONOS @HighfootOx4-10 · 29% | 33.5 | 29%ожид. 55% | 4-10 14 рассч. | −52.7% | ||
| 100 | CROWNED CAPPER 👑 @crownedcapper12-21 · 36% | 32.5 | 36%ожид. 53% | 12-21 33 рассч. | −56.1% | ||
| 101 | Trontz @EDMrager5-18 · 22% | 31.4 | 22%ожид. 43% | 5-18 23 рассч. | −61.7% | ||
| 102 | Sharp Picks Consultants @SharpPickss6-17 · 26% | 28.9 | 26%ожид. 50% | 6-17 23 рассч. | −52.0% |
Теннис
Теннис
Теннис
Теннис
Теннис
Теннис
Теннис
Теннис
Теннис