Mejores tipsters de septiembre de 2026
El ranking de septiembre de 2026: 256 tipsters con 10+ pronósticos resueltos, 47,353 pronósticos en total. El índice solo cuenta los pronósticos resueltos ese mes.
| # | Tipster | Índice | Acierto | Balance | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 76.7 | 77%esp. 54% | 33-10 43 resueltos | +45.7% | |
| 🥈 | 75.6 | 74%esp. 55% | 45-16-1 62 resueltos | +30.5% | |
| 🥉 | 74.7 | 77%esp. 48% | 17-5 22 resueltos | +59.1% | |
| 4 | 72.6 | 81%esp. 49% | 13-3 16 resueltos | - | |
| 5 | 67.7 | 74%esp. 61% | 45-16-1 62 resueltos | +21.3% | |
| 6 | 66.9 | 51%esp. 41% | 55-52-1 108 resueltos | +191.8% | |
| 7 | 66.8 | 56%esp. 40% | 19-15 34 resueltos | +13.0% | |
| 8 | 65.3 | 66%esp. 57% | 120-62-1 183 resueltos | −1.0% | |
| 9 | 65.0 | 69%esp. 61% | 205-93-2 300 resueltos | −16.1% | |
| 10 | 64.8 | 71%esp. 59% | 39-16 55 resueltos | - | |
| 11 | 64.3 | 64%esp. 56% | 113-64 177 resueltos | - | |
| 12 | 64.2 | 65%esp. 55% | 50-27-1 78 resueltos | +1.2% | |
| 13 | 64.1 | 64%esp. 57% | 306-170 476 resueltos | +42.1% | |
| 14 | 64.1 | 64%esp. 52% | 27-15 42 resueltos | +21.3% | |
| 15 | 63.9 | 69%esp. 49% | 11-5-1 17 resueltos | - | |
| 16 | 63.5 | 61%esp. 52% | 69-45-2 116 resueltos | +7.3% | |
| 17 | 63.1 | 71%esp. 63% | 65-26-1 92 resueltos | - | |
| 18 | 62.9 | 65%esp. 58% | 330-178-3 511 resueltos | −10.4% | |
| 19 | 62.8 | 33%esp. 14% | 5-10 15 resueltos | +91.0% | |
| 20 | 62.6 | 80%esp. 55% | 8-2 10 resueltos | - |
El ranking del mes incluye a los tipsters con 10+ pronósticos resueltos en él (por la hora de inicio, UTC). Las casas de apuestas y casinos no entran. Cómo funciona el índice →